Frete Grátis para compras acima de R$ 99,90
Devolução grátis. Você tem 7 dias!
Primeira troca Gratuita

Camisetas Femininas
Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|
P | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
M | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
G | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
GG | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
2GG | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
3GG | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
Vestidos
Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|
P | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
M | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
G | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
GG | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
2GG | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
3GG | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
Calças Femininas
Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento Interno (cm) |
---|---|---|---|
P | 61-66 | 84-89 | 76 |
M | 67-72 | 90-95 | 77 |
G | 73-78 | 96-101 | 78 |
GG | 79-84 | 102-107 | 79 |
2GG | 85-90 | 108-113 | 80 |
3GG | 91-96 | 114-119 | 81 |
Calças Masculinas
Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento Interno (cm) |
---|---|---|---|
P | 76-81 | 91-96 | 79 |
M | 81-89 | 96-104 | 81 |
G | 89-97 | 104-112 | 83 |
GG | 97-104 | 112-119 | 84 |
2GG | 104-112 | 119-127 | 85 |
3GG | 112-120 | 127-135 | 86 |
Descrição
Estes cômodos pantalões de corte amplo para homem, confeccionados em um material leve e arejado, são perfeitos para os dias quentes de verão. O tecido suave e fluido valoriza a silhueta, enquanto o corte amplo oferece um ajuste confortável e descontraído.
Graças à sua fabricação durável e de alta qualidade, estes pantalões mantêm sua forma e cor mesmo após uso frequente. São ideais para um look relaxado e na moda que pode ser usado do escritório ao tempo livre.
- Tecido confortável e arejado
- Corte reto e amplo
- Grande durabilidade
- Perfeitos para os dias quentes de verão
- Uso versátil, do escritório ao tempo livre